Teacher Vacancy
| Title | Subject | Number in Position | Number of Post Sanctioned | Number of Post vacant | 
|---|---|---|---|---|
| Sub Staff | NTS | 1 | 7 | 6 | 
| JSA | NTS | 1 | 1 | 0 | 
| SSA | NTS | 0 | 1 | 1 | 
| Principal | NA | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(Bio) | Biology | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(History) | History | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(Chem) | Chemistry | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(Eco) | Economics | 1 | 1 | 1 | 
| PGT(Physics) | Physics | 1 | 1 | 1 | 
| PGT(English) | English | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(Hindi) | Hindi | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(Maths) | Maths | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(CS) | Computer Science | 1 | 1 | 0 | 
| PGT(Geo) | Geography | 1 | 1 | 0 | 
| TGT(Sanskrit) | Sanskrit | 1 | 1 | 0 | 
| TGT(SST) | Social Studies | 1 | 1 | 0 | 
| TGT(Hindi) | Hindi | 2 | 2 | 0 | 
| TGT(English) | English | 2 | 2 | 0 | 
| TGT(Maths) | Maths | 2 | 2 | 0 | 
| TGT(Art) | Art | 1 | 1 | 0 | 
| TGT(Library) | NA | 1 | 1 | 0 | 
| TGT(P&HE) | Physical & Health Education | 1 | 1 | 0 | 
| TGT(Sci) | Science | 1 | 1 | 1 | 
| TGT(WE) | Work Education | 1 | 1 | 0 | 
| HM | ALL | 1 | 1 | 1 | 
| PRT | ALL | 9 | 11 | 2 | 
| PRT(Music) | Music | 1 | 1 | 0 | 
